Blemesterskapet 2025
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
Ikke lagt inn |
Blemesterskapet 2024
53. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon | Simula | Konnerud Tempo | 5.5 | 21 |
2 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 5 | 20 |
3 | Brede André | Larsen Hagen | Eiker | 4.5 | 21 |
4 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4.5 | 18 |
5 | Jon Fredrik | Rørvik | Konnerud Tempo | 4 | 21.5 |
6 | Jarle | Bjeglerud | Kongsberg | 4 | 19.5 |
7 | Trond | Thorgersen | Stjernen | 4 | 18 |
8 | Vidar | Taksrud | Konnerud Tempo | 3.5 | 15.5 |
9 | Karl Anker | Slettum | Kongsberg | 3.5 | 15 |
10 | Christian | Saude | Kongsberg | 2.5 | 13 |
11 | Kristian | Balswick | Kongsberg | 2 | 16 |
12 | Eirik | Gulbrandsen | Kongsberg | 2 | 15.5 |
13 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 2 | 14 |
14 | Sindre | Kjenstad | Kongsberg | 2 | 13.5 |
Antall deltakere: 14 |
Blemesterskapet 2023
52. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trond | Thorgersen | Stjernen | 6 | 19.5 |
2 | Jon Fredrik | Rørvik | Konnerud Tempo | 6 | 19 |
3 | Leon | Simula | Konnerud Tempo | 5.5 | 18 |
4 | Eirik | Gulbrandsen | Kongsberg | 4 | 21 |
5 | Jarle | Bjeglerud | Ingen klubb | 3.5 | 22 |
6 | Christian | Saude | Kongsberg | 3.5 | 19 |
7 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3.5 | 16.5 |
8 | Nicolai | Trondsen | Kongsberg | 3 | 17 |
9 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 15 |
10 | Vidar | Taksrud | Konnerud Tempo | 3 | 14 |
11 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 2.5 | 14.5 |
12 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 2 | 15 |
13 | Martin | Bø | Offerspill | 2 | 14.5 |
14 | Sindre | Kjenstad | Kongsberg | 1.5 | 13.5 |
Antall deltakere: 14 |
Blemesterskapet 2022
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
Avlyst |
Blemesterskapet 2021
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
Avlyst |
Blemesterskapet 2020
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
Avlyst |
Blemesterskapet 2019
51. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 6 | 20 |
2 | Karl Anker | Slettum | Kongsberg | 5.5 | 17 |
3 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5 | 22.5 |
4 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4.5 | 19.5 |
5 | Einar | Hamre | Drammen | 4.5 | 17.5 |
6 | Tor Kristian | Schølseth | Konnerud | 4 | 23.5 |
7 | Roar | Grande | Kongsberg | 4 | 20 |
8 | Jon Holtan | Øverbø | Kongsberg | 4 | 14 |
9 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 4 | 12 |
10 | John Calvin | Hobbes | Kongsberg | 3.5 | 15.5 |
11 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3 | 18.5 |
12 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 3 | 17 |
13 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 15.5 |
14 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3 | 14 |
15 | Arnd | Stockhausen | Ingen klubb | 2.5 | 18 |
16 | Robert Johan | Sandven | Kongsberg | 2.5 | 17 |
17 | Håvard | Skar+ | Kongsberg | 1 | 17 |
Antall deltakere: 17 |
Blemesterskapet 2018
50. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 6.5 | 1897/Gj.motst. |
2 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 5.5 | 1904 |
3 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4.5 | 1912 |
4 | Vidar | Taksrud | Tempo | 4 | 1873 |
5 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4 | 1788 |
6 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 3.5 | 1884 |
7 | Tor Kristian | Schølseth | Konnerud | 3.5 | 1880 |
8 | Roar | Grande | Kongsberg | 3.5 | 1801 |
9 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3.5 | 1788 |
10 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3.5 | 1693 |
11 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3.5 | 1687 |
12 | John Calvin | Hobbes | Kongsberg | 3 | 1731 |
13 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3 | 1695 |
14 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 3 | 1577 |
15 | Robert Johan | Sandven | Kongsberg | 1.5 | 1644 |
16 | Håvard | Skar+ | Kongsberg | 0 | 1665 |
Antall deltakere: 16 |
Blemesterskapet 2017
49. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 6 | 22 |
2 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5 | 23.0 |
3 | Vidar | Taksrud | Tempo | 5 | 22.5 |
4 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4 | 22.5/26.0 |
5 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 4 | 22.5/25.5 |
6 | Tor Kristian | Schølseth | Konnerud | 4 | 22.0/25.5 |
7 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 4 | 22.0/24.0 |
8 | Roar | Grande | Kongsberg | 3.5 | 22.0 |
9 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 3.5 | 20.5 |
10 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3.5 | 19.5 |
11 | Robert Johan | Sandven | Kongsberg | 3 | 18.5 |
12 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 2 | 19 |
13 | Håvard | Skar+ | Kongsberg | 1.5 | 19 |
14 | Knut Geir | Skybak+ | Kongsberg | 0 | 18 |
Antall deltakere: 14 |
Blemesterskapet 2016
48. gang på Storaas GjestegaardPlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vidar | Taksrud | Tempo | 6 | 24 |
2 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 6 | 23 |
3 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 5.5 | 24.5 |
4 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5 | 22.5 |
5 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 4 | 23.5 |
6 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 4 | 23 |
7 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 4 | 19 |
8 | Eirik S. | Enersen | Bærum | 4 | 18.5 |
9 | Arnd | Stockhausen | SG Mengede 1922 | 3.5 | 23 |
10 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3.5 | 22 |
11 | Roar | Grande | Kongsberg | 3.5 | 20 |
12 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3.5 | 19 |
13 | Alf Marius | Kjærås | Tønsberg | 3.5 | 17.5 |
14 | Alf | Øverås+ | Kongsberg | 3 | 24.5 |
15 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 18.5 |
16 | Alex | Flåtrud | Asker | 3 | 17.5 |
17 | Hy Chang | Vo | Bærum | 3 | 16.5 |
18 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 2.5 | 22 |
19 | Eivind | Bårstad | Tønsberg | 2.5 | 18 |
20 | Bjørn | Flåtrud | Asker | 2 | 15.5 |
21 | Knut Geir | Skybak+ | Kongsberg | 2 | 15 |
Antall deltakere: 21 |
Blemesterskapet 2015
47. gang på BlestølenPlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 6 | 23 |
2 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 5.5 | 23 |
3 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 5 | 23 |
4 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 4.5 | 23 |
5 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 4 | 25 |
6 | Eirik S. | Enersen | Bærum | 4 | 22 |
7 | Stian | Bækkevold | Kongsberg | 4 | 20.5 |
8 | Roar | Grande | Kongsberg | 3.5 | 20.5/23.5 |
9 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3.5 | 20.5/22.5 |
10 | Robert Johan | Sandven | Kongsberg | 3.5 | 16.5 |
11 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3 | 22 |
12 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 19.5 |
13 | Bjørn | Flåtrud | Asker | 2.5 | 16 |
14 | Alex | Flåtrud | Asker | 2 | 18.5 |
15 | Steinar | Nerhus | Ingen klubb | 1 | 16.5///2 |
16 | Knut Geir | Skybak+ | Kongsberg | 1 | 16.5///1 |
Antall deltakere: 16 |
Blemesterskapet 2014
46. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 6 | 22 |
2 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 5.5 | 22.5 |
3 | Vidar | Taksrud | Tempo | 5 | 24 |
4 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4.5 | 21 |
5 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 4 | 22/25/28 |
6 | Einar | Hamre | Drammen | 4 | 22/25/27,5 |
7 | Bjørn Aa | Christenson | Nordstrand | 3.5 | 27 |
8 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3.5 | 21,5 |
9 | Roar | Grande | Kongsberg | 3.5 | 20 |
10 | Mehmedalija | Kunic | Kongsberg | 3.5 | 19 |
11 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 19,5/22,5 |
12 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 3 | 19,5/22 |
13 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3 | 18///5,75 |
13 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3 | 18///5,75 |
15 | Rolf M. | Rasmussen | Kongsberg | 3 | 16,5 |
16 | Torge | Ugland | Drammen | 2.5 | 17,5 |
17 | Eirik S. | Enersen | Bærum | 2.5 | 17 |
Antall deltakere: 17 |
Blemesterskapet 2013
45. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 5 | 23/26,5 |
2 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5 | 23/26 |
3 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 5 | 21,5 |
4 | Mehmedalija | Kunic | Kongsberg | 4 | 22 |
5 | Vidar | Taksrud | Tempo | 4 | 21 |
6 | Roar | Grande | Kongsberg | 4 | 19 |
7 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 4 | 18 |
8 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3.5 | 21 |
9 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 3.5 | 13.5 |
10 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 3 | 23 |
11 | Alf | Øverås+ | Direkte medl.skap NSF | 3 | 21 |
12 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 2.5 | 19.5 |
13 | Harald | Mottang | Stjernen | 2.5 | 17 |
14 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 2 | 20 |
15 | Magnus | Edvardsen | Kongsberg | 2 | 19.5 |
16 | Tommy | Sneltvedt | Kongsberg | 1.5 | |
Antall deltakere: 16 |
Blemesterskapet 2012
44. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 6.5 | 22/25/28/24.75 |
1 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 6.5 | 22/25/28/24,75 |
3 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4.5 | |
4 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4 | |
5 | Thor | Roverud | Caissa | 3.5 | 25 |
6 | Vidar | Taksrud | Tempo | 3.5 | 21 |
7 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 3.5 | 19.5 |
8 | Arnd | Stockhausen | SG Mengede 1922 | 3.5 | 15 |
9 | Einar | Hamre | Drammen | 3 | 24.5 |
10 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3 | 20 |
11 | Jarle | Bjeglerud | Kongsberg | 3 | 19 |
12 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 16.5 |
13 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 2.5 | 17 |
14 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 2.5 | 16 |
15 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 2 | |
16 | Roar | Grande | Kongsberg | 1.5 | |
Antall deltakere: 16 |
Blemesterskapet 2011
43. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 6 | |
2 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5.5 | |
3 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4.5 | 22.5 |
4 | Einar | Hamre | Drammen | 4.5 | 18.5 |
5 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4 | |
6 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 3.5 | 19.5 |
7 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 3.5 | 18.5 |
8 | Roar | Grande | Kongsberg | 3.5 | 17.5 |
9 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3 | 22 |
10 | Arnd | Stockhausen | SG Mengede 1922 | 3 | 21.5 |
11 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 3 | 20 |
12 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 2.5 | 18.5 |
13 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 2.5 | 18 |
Antall deltakere: 13 |
Blemesterskapet 2010
42. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 6.5 | |
2 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 6 | |
3 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 5 | 24 |
4 | Vidar | Taksrud | Tempo | 5 | 22 |
5 | Mehmedalija | Kunic | Kongsberg | 4 | 24.5 |
6 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4 | 24 |
7 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4 | 23 |
8 | Einar | Hamre | Drammen | 4 | 19.5 |
9 | Alf | Øverås+ | Direkte medl.skap NSF | 4 | 16.5 |
10 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3.5 | 20.5 |
11 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 3.5 | 19/22 |
12 | Arnd | Stockhausen | SG Mengede 1922 | 3.5 | 19/21 |
13 | Roar | Grande | Kongsberg | 3 | 21 |
14 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3 | 20 |
15 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 2.5 | 19 |
16 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 2.5 | 14.5 |
17 | Magnus | Edvardsen | Kongsberg | 2 | 20 |
18 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 2 | 19.5 |
19 | Sverre | Haugjord | Drammen | 2 | 19 |
Antall deltakere: 19 |
Blemesterskapet 2009
41. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 6 | 24 |
2 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 6 | 23.5 |
3 | Vidar | Taksrud | Tempo | 5 | |
4 | Einar | Hamre | Drammen | 4.5 | 20/23/25.5 |
5 | Even | Thingstad | Hønefoss | 4.5 | 20/23/24.5/13.5 |
6 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 4.5 | 20/23/24.5/12.75 |
7 | Anders | Thingstad | Hønefoss | 4 | 25.5 |
8 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4 | 23 |
9 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 4 | 22 |
10 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 4 | 18.5 |
11 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 3.5 | 20.5 |
12 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 3.5 | 18.5 |
13 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 3 | 21.5 |
14 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3 | 21 |
15 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3 | 20.5 |
16 | Arnd | Stockhausen | SG Mengede 1922 | 3 | 18.5 |
17 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 18 |
18 | Thorgrim J | Selmer | Kongsberg | 3 | 16.5 |
19 | Roar | Grande | Kongsberg | 2.5 | |
20 | Steinar | Leite | Modum | 1.5 | 20 |
21 | Sverre | Haugjord | Drammen | 1.5 | 16.5 |
Antall deltakere: 21 |
Blemesterskapet 2008
40. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Even | Thingstad | Hønefoss | 5.5 | 24.5 |
2 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5.5 | 22/26 |
3 | Jan Fredrik | Moen | Kongsberg | 5.5 | 22/25 |
4 | Vegar Koi | Gandrud | Hønefoss | 5 | |
5 | Vidar | Taksrud | Tempo | 4.5 | 24.5 |
6 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 4.5 | 19.5 |
7 | Terje | Eriksen | Drammen | 4 | 25.5 |
8 | Andreas | Strand | Modum | 4 | 21.5/24.5 |
9 | Einar | Hamre | Drammen | 4 | 21.5/24 |
10 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 4 | 20.5 |
11 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 4 | 18 |
12 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 4 | 17 |
13 | Roar | Grande | Kongsberg | 3.5 | 22 |
14 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 3.5 | 21 |
15 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 3.5 | 20.5 |
16 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 3 | 21.5 |
17 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3 | 20.5 |
18 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 19.5 |
19 | Pål | Brantzeg | Asker | 3 | 18.5 |
20 | Thorgrim J | Selmer | Kongsberg | 3 | 17 |
21 | Morten | Auke | Konnerud | 3 | 15.5 |
22 | Tore | Bonsaksen | Modum | 2.5 | 17.5 |
23 | Sverre | Haugjord | Drammen | 2.5 | 16.5 |
24 | Kåre | Krokan+ | Kongsberg | 2 | |
25 | Erik J | Auke | Konnerud | 1 | |
Antall deltakere: 25 |
Blemesterskapet 2007
39. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terje | Eriksen | Drammen | 5.5 | |
2 | Lars | Breivik | Drammen | 5 | 24 |
3 | Einar | Hamre | Drammen | 5 | 23 |
4 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 4.5 | 23 |
5 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 4.5 | 22.5 |
6 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4.5 | 19.5 |
7 | Trond | Thorgersen | Drammen | 4.5 | 19 |
8 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 4 | 23.5 |
9 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 4 | 21.5 |
10 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 4 | 19 |
11 | Alf | Øverås+ | Drammen | 3.5 | 22.5 |
12 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3.5 | 20.5 |
13 | Jan Fredrik | Moen | Kongsberg | 3.5 | 10 |
14 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 3 | 23 |
15 | Tore | Bonsaksen | Modum | 3 | 19 |
16 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3 | 17.5 |
17 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 3 | 17 |
18 | Roar | Grande | Kongsberg | 2.5 | 20 |
19 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 2.5 | 15.5 |
20 | Kåre | Krokan+ | Kongsberg | 2 | 21.5 |
21 | Sverre | Haugjord | Drammen | 2 | 17 |
Antall deltakere: 21 |
Blemesterskapet 2006
38. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Drammen | 6 | 21/24 |
2 | Lars | Breivik | Drammen | 6 | 21/23.5 |
3 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5.5 | |
4 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3.5 | |
5 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3 | 23.5 |
6 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 3 | 21.5 |
7 | Roar | Grande | Kongsberg | 3 | 20 |
8 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 2.5 | 21.5 |
9 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 2.5 | 18 |
Antall deltakere: 9 |
Blemesterskapet 2005
37. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Tempo | 5.5 | |
2 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5 | 23.5 |
3 | Lars | Breivik | Tempo | 5 | 23/26.5/30 |
4 | Trond | Thorgersen | Tempo | 5 | 23/26.5/29 |
5 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4 | 24.5 |
6 | Vidar | Taksrud | Tempo | 4 | 20.5 |
7 | Øystein | Brekke | Modum | 4 | 19.5 |
8 | Jan Fredrik | Moen | Kongsberg | 3.5 | 23 |
9 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 3.5 | 20 |
10 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 3.5 | 19 |
11 | Einar | Hamre | Drammen | 3.5 | 18.5 |
12 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3.5 | 17.5 |
13 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3 | 18.5 |
14 | Sverre | Haugjord | Drammen | 3 | 17 |
15 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 2.5 | 20 |
16 | Roar | Grande | Kongsberg | 2.5 | 18 |
17 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 1.5 | |
18 | Kåre | Krokan+ | Kongsberg | 0.5 | |
Antall deltakere: 18 |
Blemesterskapet 2004
36. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Breivik | Tempo | 6.5 | |
2 | Trond | Thorgersen | Tempo | 6 | |
3 | Geir Ivar | Henriksen | Tempo | 5 | |
4 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4.5 | |
5 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 4 | 22 |
6 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 4 | 21.5 |
7 | Ragnar | Edvardsen | Drammen | 3.5 | 23 |
8 | Mehmedalija | Kunic | Kongsberg | 3.5 | 22 |
9 | Sverre | Haugjord | Drammen | 3.5 | 20 |
10 | Ingar | Edvardsen | Drammen | 3 | 20 |
11 | Roar | Grande | Kongsberg | 3 | 19.5 |
12 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 3 | 17.5 |
13 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 2.5 | 20 |
14 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 2.5 | 18.5 |
15 | Jan Erik | Fjell | 1.5 | ||
16 | Kåre | Krokan+ | Kongsberg | 0 | |
Antall deltakere: 16 |
Blemesterskapet 2003
35. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Tempo | 6 | |
2 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5 | |
3 | Mehmedalija | Kunic | Kongsberg | 4.5 | 23 |
4 | Einar | Hamre | Drammen | 4.5 | 21.5 |
5 | Lars | Breivik | Tempo | 4.5 | 19 |
6 | Vidar | Taksrud | Tempo | 4 | 24.5 |
7 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 4 | 24 |
8 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 4 | 20/23.5 |
9 | Leif | Kverndal+ | Stjernen | 4 | 20/23 |
10 | Jan | Brix | Caissa | 4 | 17.5 |
11 | Einar | Kjæmperud | Caissa | 3.5 | 21 |
12 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 3.5 | 20.5 |
13 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3.5 | 19.5 |
14 | Christian | Harstad | Porsgrunn | 3 | 21 |
15 | Arne | Hovland | Follo | 3 | 19.5 |
16 | Sverre | Haugjord | Drammen | 3 | 17 |
17 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 2.5 | |
18 | Stefan | Köwerich | Kongsberg | 2 | |
19 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 1.5 | |
Antall deltakere: 19 |
Blemesterskapet 2002
34. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Tempo | 5.5 | 25 |
2 | Ulf Vidar | Henriksen | Drammen | 5.5 | 24.5 |
3 | Lars | Breivik | Tempo | 5 | 24.5 |
4 | Trond | Thorgersen | Tempo | 5 | 21.5/24.5/27.5 |
5 | Alf | Øverås+ | Drammen | 5 | 21.5/24.5/26.5 |
6 | Bjørn | Egede-Nissen | Drammen | 4.5 | 24.5 |
7 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 4.5 | 20.5 |
8 | Vidar | Taksrud | Tempo | 4 | 22.5 |
9 | Einar | Hamre | Drammen | 4 | 22 |
10 | Frode | Ludvigsen | Tempo | 4 | 18 |
11 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 3.5 | 20 |
12 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3.5 | 19 |
13 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 3 | 22.5 |
14 | Mehmedalija | Kunic | Kongsberg | 3 | 22 |
15 | Sverre | Haugjord | Drammen | 3 | 19 |
16 | Arne | Hovland | Follo | 3 | 17 |
17 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 2.5 | 19 |
18 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 2.5 | 17.5 |
19 | Bjørn Erik | Herregården | 2 | 16.5 | |
20 | Knut Atle | Johnsen | Kongsberg | 2 | 15.5 |
21 | Magne | Gjestemoen | 2 | 14 | |
22 | Kåre | Krokan+ | Kongsberg | 0 | |
Antall deltakere: 22 |
Blemesterskapet 2001
33. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vidar | Taksrud | Tempo | 6 | |
2 | Jon Fredrik | Rørvik | Tempo | 5 | 24.5 |
3 | Geir Ivar | Henriksen | Tempo | 5 | 24 |
4 | Trond | Thorgersen | Tempo | 4.5 | 24 |
5 | Henning Wadd | Hermansen | Stjernen | 4.5 | 20.5/23.5 |
6 | Karl Henrik | Lund | Kongsberg | 4.5 | 20.5/23 |
7 | Ragnar | Edvardsen | Drammen | 4.5 | 18.5 |
8 | Mehmedalija | Kunic | Kongsberg | 4 | 24 |
9 | Bjørn | Lerstad | Drammen | 4 | 18.5 |
10 | Jan Fredrik | Moen | Kongsberg | 4 | 17.5 |
11 | Sverre | Haugjord | Drammen | 4 | 17 |
12 | Alf | Øverås+ | Drammen | 3.5 | 21.5 |
13 | Einar | Hamre | Drammen | 3.5 | 21 |
14 | Svein Erik | Lurdalen | Kongsberg | 3.5 | 19 |
15 | Arnt-Ole | Johansen | Kongsberg | 3 | 22.5 |
16 | Oddbjørn | Christensen | Tønsberg | 3 | 21.5 |
17 | Arne | Hovland | Follo | 3 | 19/22 |
18 | Øystein | Edvardsen | Drammen | 3 | 19/20 |
19 | Anton | Reinholdtsen | Kongsberg | 3 | 17.5 |
20 | Ingar | Edvardsen | Drammen | 3 | 16 |
21 | Lasse | Lie | Tønsberg | 2.5 | 22.5 |
22 | Arne | Hakavik | Kongsberg | 2 | |
23 | Kåre | Krokan+ | Kongsberg | 1 | |
Antall deltakere: 23 |
Blemesterskapet 2000
32. gang på Ble FjellstuePlass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng | Kval |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ivar | Henriksen | Tempo | 6 | |
